快速導航
大金空氣凈化器MCK38RV2C系列(加濕型)
添加時間:2020/1/4
閱讀次數:1272

| MCK38RV2C(加濕型) | ||||||||||||
| 測試標準 | 《GB/T 18801-2015 空氣凈化器》 | 《GB/T 18801-2008 空氣凈化器》 | ||||||||||
| 型號 | MCK38RV2C-N(KJ240G-R01) | MCK38RV2C-N(KJGR200) | ||||||||||
| 電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||||||||||
| 外形尺寸(H×W×D) | mm | 590×403×281 | 590×403×281 | |||||||||
| 重量 | kg | 10.5(水箱內不含水) | 10.5(水箱內不含水) | |||||||||
| 固態(tài)污染物凈化效能*1 | 高效級 | A級 | ||||||||||
| 固態(tài)污染物凈化等級(CCM)*2 | P4 | / | ||||||||||
| PM2.5去除率*3 | 99% | 99% | ||||||||||
| 風量模式 | 強力 | 高速 | 標準 | 低速 | 靜音 | 強力 | 高速 | 標準 | 低速 | 靜音 | ||
| 耗電量(空氣清潔/加濕開啟) | W | 24/27 | 19/21 | 13/16 | 9/13 | 7/12 | 29/32 | 21/23 | 15/17 | 11/14 | 8.5/13 | |
| 運轉音*5(空氣清潔/加濕開啟) | dB(A) | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | |
| 加濕量 | mL/h | 400 | 350 | 290 | 235 | 180 | 360 | 320 | 270 | 220 | 180 | |
| 最大加濕量 | mL/h | 360 | 360 | |||||||||
| 水箱容量 | L | 約3 | 約3 | |||||||||
| 潔凈空氣量*4 | m³/h | 240 | 200 | |||||||||
|
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 6.00 | |||||||||
| 能效等級 | 1 | |||||||||||
| 待機功率 | W | 1 | ||||||||||
| *1 根據《中華人民共和國國家標準 GB/T 18801-2008空氣凈化器》,空氣凈化器凈化效能根據單位能耗產生的結晶空氣量由高到低分為A、B、C、D四個等級。經檢測大金流光能空氣清潔器對固態(tài)污染物的凈化能效為A級。檢測機構:上海市環(huán)境保護產品質量監(jiān)督檢驗總站。 | ||||||||||||
| *2 檢測環(huán)境:當居室的換氣率為0.6次/小時,室內污染物維持在35μg/m³,空氣凈化器整機初次使用,以每天運轉12小時計算時長。檢測機構:上海市環(huán)境保護產品質量監(jiān)督檢驗總站檢測,CCM顆粒物累計凈化量為最高等級P4。 | ||||||||||||
| *3 檢測機構:上海市環(huán)境保護產品質量監(jiān)督檢疫總站。檢測條件及方法:以上為在體積30m³,溫度23~26℃,濕度45~55%RH的測試艙內,以香煙煙霧為PM2.5固態(tài)顆粒物測試塵源,初始濃度為5.0±0.5mg/m³,每10分鐘測試艙內濃度,總測試時間60分鐘。 | ||||||||||||
| *4 潔凈空氣量(CADR)根據《中華人民共和國國家標準 GB/T 18801-2008 空氣凈化器》檢測得出。 | ||||||||||||
| *5 根據大金消音室內測得。dB(A)與dB不同,dB(A)能更準確反映人耳對頻率的感覺,通常同一個噪音測試dB(A)讀數比dB大10~15。 | ||||||||||||
| *6 上海自2012年12月1日起執(zhí)行《上海市地方標準——空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級》,簡稱:地標(DB)。 | ||||||||||||

